
一、基本資料
| 身份證件編號 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填表日: 1997 / 12 /12 | ||||||||
中文姓名 | 馮豐隆 | 英文姓名 | Feng, Fong-Long | ||||||||||||||||
(Last Name) (First Name) (Middle Name) | |||||||||||||||||||
國籍 | 中華民國 | 性別 | ˇ男 女 | 出生日期 | 1953 年 6 月 29 日 | ||||||||||||||
住宅地址 | 台中市仁義街 76號6樓之2 | ||||||||||||||||||
連絡電話 | 1.(O) 04-2854060 2.(H) 04-2853175 | ||||||||||||||||||
傳真 | 04-2873628 | flfeng@.nchu.edu.tw | |||||||||||||||||
二、主要學歷
| 畢/肄 業 學 校 | 國別 | 主修學門系所 | 學位 | 起訖年月 |
國立中興大學 | 中華民國 | 森林 | 學士 | 1980/9 ∼1982/6 |
國立中興大學 | 中華民國 | 森林 | 碩士 | 1982/9 ∼1985/6 |
國立台灣大學 | 中華民國 | 森林 | 博士 | 1986/9 ∼1990/6 |
三、現職及與專長相關之經歷
| 服務機關 | 服務部門 | 職稱 | 起訖年月 |
現職:國立中興大學 | 森林系 | 副教授 | 1991/8 ∼ |
經歷:屏東農業專科學校 | 森林系 | 助理助教 | 1972/2 至1980/9 |
國立中興大學 | 森林系 | 研究助理 | 1982/6 至1983/1 |
國立中興大學 | 森林系 | 助教 | 1983/2 至1990/7 |
國立中興大學 | 森林系 | 講師 | 1990/8 至1991/7 |
國立中興大學 | 森林系 | 副教授 | 1991/8 至1994/7 |
美國奧立岡州立大學 | 生物工程學系 | 客座副教授 | 1994/8 至1995/8 |
四、學門專長代碼
| 代碼 | BE | 名稱 | 森林及水保 | 代碼 | BL | 名稱 | 台灣長期生態學研究 |
五、考試:
民國67年專門職業及技術人員高等考試農業技師之森林技師及格。民國68年全國性公務人員高等考試建設人員林業科暨林業科技師及格。民國82年教育部公費留考博士後研究及格。
六、教學科目:
森林資源調查測計研究室開設課程
| 大 學 部 | |||||
代號 | 課程名稱 | 年級 | 學分數 | 時數 | |
2192 3108 | 一、調查與資料收集: 森林測計學暨實習 整合森林資源調查與監測(森林調查技術) |
二(下) 三(上) |
3 3 |
5 3 | |
3195 3188 | 二、資料建檔貯存: 林業資料處理 森林評價學(上) |
三(上) 三(上) |
2 2 |
4 2 | |
4071 | 三、模式: 森林模式學(生長收穫學) |
四(下) |
3 |
3 | |
4060 | 四、經營管理 林場實習 |
二(下) |
1 | ||
研 究 所 | |||||
代號 | 課程名稱 | 年級 | 學分數 | 時數 | |
6091 7048 | 一、調查與資料收集: 高等測計學 森林科學文獻研讀 |
碩一(上) 碩二(上) |
3 1 |
3 3 | |
6428 7056 | 二、資料建檔貯存: 森林地理資訊系統 森林科學文獻研讀 |
碩一(下) 碩二(下) |
3 1 |
3 3 | |
9006 | 三、模式: 森林生長收穫學特論 |
博一(下) |
3 |
3 | |
6095 | 四、經營管理 森林經營與管理專題討論 森林經營與管理專題討論 |
碩一、二(上) 碩一、二(下) |
1 1 |
3 3 | |
七、指導碩士論文畢業研究生資料一覽表
| 姓 名 | 畢業時間 | 畢業論文題目 | 頁數 | 類別 |
陳英彥 | 1993 | 新化實驗林場森林經營資料庫之建立與應用 | 60pp | GIS RS |
許榮章 | 1993 | 地理資訊系統應用於木荷生育地因子上之探討 | 43pp | GIS Ecology |
黃志成 | 1994 | 地理資訊系統在森林資源調查與分析上之應用 | 76pp | GIS,FIA FHMS |
陳志賢 | 1995 | 森林資源取樣調查規劃與資料分析--以新化實驗林場為例 | 82pp | FIA,GIS Sampling |
林明進 | 1995 | 不同疏伐度與立地影響杉木生長之調查研究 | 53pp | Growth and yield (GY) |
蔡尚德 | 1996 | 整合性森林資源調查與監測系之研究~以東北角海岸國定風景特定區之植生與昆蟲為例 | 145pp | FIA FHMS Ecology |
蔡政弘 | 1997 | 地理資訊系統在森林分層級取樣設計上的應用 | 57pp | GIS Sampling |
蔡信峰 | 1997 | 林分度管理圖與競爭指數在林木疏伐作業之應用 | 79pp | GY GIS |
吳貞純 | 1997 | 地理資訊系統應用於森林遊樂區土地使用分區之研究~以八仙山森林遊樂區為例 | 58pp | GIS Foe Mgt |
八、學術著作目--研討會論文